Предыдущая часть:
Алхимические ингредиенты
Название | Основной
эффект | Вторичный
эффект | Третичный
эффект | Четвертичный
эффект | ||
Слабость к
морозу | Улучшение
скрытности | Слабость к
отравлению | Улучшение
восстановления | 0.5 | 15 | |
Урон
здоровью | Ухудшение
выносливости | Невидимость | Сопротивление
магии | 0.2 | 10 | |
Слабость к
морозу | Улучшение
тяжелой брони | Восстановление магии | Опустошение магии | 0.3 | 0 | |
Урон
здоровью | Затяжной урон здоровью | Паралич | Восстановление здоровья | 0.3 | 0 | |
Урон
здоровью | Улучшение изменении | Медленность | Улучшение общего веса | 0.25 | 15 | |
Сопротивле-ние к шоку | Затяжной урон магии | Паралич | Восстановление здоровья | 0.25 | 5 | |
Восстановле-ние выносли-вости | Улучшение выносливости | Медленность | Ухудшение регенерации выносливости | 0.1 | 2 | |
Ухудшение магии | Улучшение здоровья | Ухудшение регенерации магии | Улучшение "Одноручные" | 0.25 | 1 | |
Восстановле-ние магии | Улучшение блока | Паралич | Улучшение магии | 0.5 | 20 | |
Сопротивле-ние к морозу | Опустошение выносливости | Устойчивость
к ядам | Улучшение
тяжелой брони | 0.1 | 1 | |
Уязвимость к магии | Улучшение магии | Регенерация магии | Опустошение здоровья | 0.2 | 1 | |
Слабость к ударам | Опустошение здоровья | Слабость к отравлению | Восстановление магии | 0.25 | 5 | |
Восстановле-ние выносли-вости | Опустошение здоровья | Ухудшение магии | Восстановление здоровья | 0.1 | 2 | |
Ухудшение магии | Улучшение взлома | Страх | Регенерация здоровья | 0.25 | 0 | |
Восстановле-ние здоровья | Улучшение заклинании | Улучшение здоровья | Ухудшение регенерации магии | 0.1 | 2 | |
Слабость к магии | Улучшение иллюзии | Регенерация магии | Восстановление магии | 0.25 | 15 | |
Восстановле-ние выносли-вости | Улучшение блока | Восстановление магии | Сопротивление
к ударам | 0.1 | 2 | |
Ухудшение регенерации магии | Улучшение зачарования | Улучшение ковки | Улучшение изменении | 0.2 | 15 | |
Устойчивость к яду | Улучшение "Двуручные" | Бешенство | Ухудшение здоровья | 1 | 15 | |
Слабость к морозу | Улучшение тяжелой брони | Невидимость | Слабость к огню | 0.25 | 30 | |
Устойчивость к яду | Улучшение карманного воровства | Затяжной урон здоровью | Улучшение выносливости | 0.2 | 3 | |
Восстановле-ние выносли-вости | Улучшение тяжелой брони | Улучшение ковки | Слабость к отравлению | 0.1 | 2 | |
Восстановле-ние выносли-вости | Сопротивле-ние к морозу | Улучшение общего веса | Сопротивление
к ударам | 0.25 | 15 | |
Сопротивле-ние к магии | Затяжное ухудшение магии | Улучшение зачарования | Улучшение товаро-обмена | 0.25 | 20 | |
Урон здоровью | Ухудшение выносли-вости | Невидимость | Сопротивление к магии | 0.2 | 10 | |
Урон здоровью | Ухудшение магии | Ухудшение выносливости | Ухудшение регенерации магии | 0.5 | 10 | |
Ухудшение выносли-вости | Сопротивле-ние к огню | Улучшение заклинании | Опустошение выносливости | 0.5 | 5 | |
Востановле-ние магии | Опустошение магии | Улучшение магии | Урон здоровью | 0.1 | 2 | |
Слабость к огню | Улучшение блока | Слабость к отравлению | Сопротивле-ние к магии | 0.3 | 10 | |
Ухудшение магии | Улучшение легкой брони | Регенерация здоровья | Невидимость | 0.1 | 5 | |
Восстановле-ние здоровья | Улучшение товаро-обмена | Затяжное ухудшение выносливости | Ухудшение магии | 0.1 | 3 | |
Ухудшение выносливос-ти | Улучшение заклинании | Ухудшение регенерации магии | Улучшение зачарования | 0.1 | 2 | |
Сопротивле-ние магии | Ухудшение регенерации магии | Дыхание под водой | Затяжное ухудшение выносливости | 0.5 | 2 | |
Сопротивле-ние к магии | Улучшение выносливости | Опустошение магии | Улучшение заклинании | 0.1 | 1 | |
Востановле-ние выносли-вости | Улучшение воровства | Затяжное ухудшение магии | Сопротивле-ние к морозу | 0.1 | 2 | |
Слабость к огню | Сопротивление к морозу | Восстановление магии | Регенерация магии | 0.25 | 50 | |
Ухудшение выносливос-ти | Бешенство | Восстановление здоровья | Улучшение ковки | 0.2 | 12 | |
Восстановле-ние выносли-вости | Улучшение "Одноручные" | Улучшение восстановле-ния | Сопротивление к морозу | 0.1 | 2 | |
Слабость к отравлению | Улучшение восстановле-ния | Затяжное ухудшение выносливости | Урон здоровью | 0.1 | 2 | |
Восстановле-ние выносли-вости | Улучшение здоровья | Улучшение "Одноручные" | Ухудшение регенерации магии | 0.1 | 2 | |
Восстановле-ние выносли-вости | Улучшение блока | Улучшение легкой брони | Опустошение выносливости | 1 | 5 | |
Восстановле-ние магии | Затяжной урон здоровья | Регенерация выносливости | Улучшение иллюзии | 0.25 | 4 | |
Сопротивле-ние к морозу | Улучшение воровства | Опустошение магии | Ухудшение регенерации выносливости | 0.1 | 1 | |
Слабость к огню | Сопротивление к морозу | Восстановление магии | Улучшение заклинании | 0.25 | 100 | |
Ухудшение магии | Дыхание под водой | Регенерация здоровья | Улучшение воровства | 0.2 | 5 | |
Сопротивле-ние к огню | Улучшение "Двуручные" | Бешенство | Регенерация выносливости | 0.1 | 2 | |
Слабость к морозу | Сопротивле-ние к огню | Восстановление магии | Регенерация магии | 0.25 | 50 | |
Восстановле-ние выносли-вости | Опустошение магии | Улучшение карманного воровства | Затяжной урон здоровью | 0.1 | 1 | |
Ухудшение выносливос-ти | Улучшение здоровья | Улучшение общего веса | Ухудшение регенерации выносливости | 1 | 20 | |
Урон здоровью | Ухудшение регенерации магии | Затяжное ухудшение выносливости | Улучшение уничтожения | 0.1 | 8 | |
Ухудшение выносливос-ти | Ухудшение регенерации магии | Улучшение взлома | Улучшение меткости | 0.2 | 5 | |
Восстановле-ние выносли-вости | Улучшение уничтожения | Улучшение общего веса | Сопротивление к магии | 0.1 | 2 | |
Ухудшение магии | Улучшение заклинании | Бешенство | Слабость к ударам | 0.1 | 20 | |
Лечение болезней | Улучшение легкой брони | Улучшение "Одноручные" | Улучшение воровства | 0.1 | 15 | |
Восстановл-ние магии | Ухудшение регенерации выносливости | Улучшение общего веса | Слабость к магии | 0.2 | 1 | |
Ухудшение выносливос-ти | Сопротивле-ние к огню | Улучшение заклинании | Опустошение выносливости | 0.2 | 5 | |
Невидимость | Восстановле-ние магии | Регенерация здоровья | Лечение болезней | 0.2 | 25 | |
Сопротивле-ние магии | Улучшение магии | Улучшение блока | Улучшение товаро-обмена | 0.1 | 1 | |
Восстановле-ние выносли-вости | Опустошение выносливости | Регенерация выносливости | Слабость к ударам | 0.1 | 3 | |
Сопротивле-ние к отравлению | Улучшение легкой брони | Улучшение воровства | Улучшение уничтожения | 1 | 5 | |
Восстановле-ние здоровья | Улучшение здоровья | Ухудшение регенерации выносливости | Затяжное ухудшение магии | 0.1 | 5 | |
Ухудшение магии | Ухудшение регенерации магии | Улучшение уничтожения | Сопротивление к ударам | 0.5 | 20 | |
Сопротивле-ние к ударам | Улучшение уничтожения | Улучшение ковки | Улучшение здоровья | 0.2 | 5 | |
Восстановле-ние здоровья | Ухудшение регенерации выносливости | Ухудшение магии | Страх | 0.5 | 250 | |
Восстановле-ние выносли-вости | Ухудшение регенерации выносливости | Опустошение здоровья | Сопротивле-ние к морозу | 0.25 | 15 | |
Сопротвле-ние к ударам | Улучшение карманного воровства | Восстановление здоровья | Страх | 0.1 | 1 | |
Ухудшение выносливос-ти | Улучшение восстановле-ния | Страх | Опустошение здоровья | 0.25 | 15 | |
Сопротивле-ние к огню | Улучшение зачарования | Сопротивление к морозу | Сопротивление к ударам | 0.1 | 4 | |
Ухудшение выносливос-ти | Улучшение "Одноручные" | Улучшение меткости | Паралич | 0.1 | 5 | |
Слабость к ударам | Сопротивле-ние к магии | Урон здоровью | Улучшение магии | 0.2 | 125 | |
Слабость к магии | Улучшение восстановле-ния | Медленность | Регенерация магии | 0.2 | 2 | |
Слабость к магии | Улучшение восстановле-ния | Медленность | Регенерация магии | 0.2 | 1 | |
Слабость к магии | Улучшение иллюзии | Регенерация магии | Восстановление магии | 0.5 | 15 | |
Восстановле-ние выносли-вости | Улучшение воровства | Слабость к огню | Страх | 0.1 | 2 | |
Восстановле-ние выносли-вости | Затяжное ухудшение выносливости | Слабость к магии | Улучшение выносливости | 0.1 | 1 | |
Сопротивле-ние к отравлению | Опустошение магии | Улучшение изменении | Восстановление магии | 0.1 | 1 | |
Урон здоровью | Бешенство | Сопротивление к отравлению | Улучшение взлома | 0.2 | 10 | |
Ухудшение регенерации выносливос-ти | Опустошение здоровья | Урон здоровью | Улучшение легкой брони | 0.2 | 3 | |
Востоновле-ние выносли-вости | Улучшение магии | Ухудшение регенерации выносливости | Дыхание под водой | 0.25 | 6 | |
Востоновле-ние выносли-вости | Лечение болезней | Сопротивление к отравлению | Сопротивление к огню | 0.25 | 2 | |
Урон здоровью | Ухудшение магии | Ухудшение регенерации магии | Бешенство | 1 | 0 | |
Урон здоровью | Паралич | Восстановление магии | Улучшение воровства | 0.25 | 1 | |
Сопротивле-ние к отравлению | Улучшение выносливости | Регенерация магии | Регенерация здоровья | 0.25 | 1 | |
Слабость к магии | Улучшение иллюзии | Регенерация выносливости | Улучшение общего веса | 0.25 | 4 | |
Сопротивле-ние к морозу | Затяжной урон здоровью | Улучшение тяжелой брони | Улучшение блока | 0.1 | 3 | |
Востоновле-ние выносли-вости | Лечение болезней | Сопротивление к отравлению | Восстановление здоровья | 0.5 | 1 | |
Восстановле-ние магии | Улучшение уничтожения | Улучшение магии | Урон здоровью | 0.1 | 25 | |
Восстановле-ние магии | Улучшение точности | Слабость к морозу | Сопротивление к огню | 0.1 | 10 | |
Слабость к оню | Улучшение точности | Регенерация здоровья | Ухудшение регенерации выносливости | 0.1 | 1 | |
Урон здоровью | Опустошение выносливос-ти | Медленность | Слабость к отравлению | 0.1 | 4 | |
Сопротивле-ние к огню | Улучшение товаро-обмена | Улучшение иллюзии | Улучшение "Двуручные" | 0.1 | 5 | |
Слабость к отравлению | Улучшение выносливости | Ухудшение магии | Невидимость | 0.2 | 10 | |
Восстановле-ние здоровья | Улучшение "Одноручные" | Ухудшение выносливости | Слабость к магии | 0.5 | 2 | |
Востоновле-ние выносли-вости | Улучшение взлома | Слабость к отравлению | Сопротивление к ударам | 0.5 | 2 |
Алхимия (Часть 3)